| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 자료: | 폴리머 리튬 이온 배터리 | 전압: | 7.4V | 
|---|---|---|---|
| 수용 인원: | 5400mAh | 방전 율: | 25Cdischarger | 
| 크기: | 07*60*94mm | 전압을 차단하십시오: | 5V의 | 
| PCB의: | pcb로 | pvc 색깔: | 푸른 | 
| 응용 프로그램: | RC UAV 무인비행기 | ||
| 강조하다: | 리튬 이온 폴리머 배터리,높은 용량 리튬 이온 배터리 | 
                                                    ||
제품 설명
RC UAV 무인비행기 리튬 중합체 건전지 팩 7.4V 5200mAh 2S 25C 방전자
RC UAV 무인비행기 리튬 중합체 건전지 팩 7.4V 5200mAh 2S 25C 방전자를 위한 명세
| 아니다. | 품목 | 명세 | 
			 
  | 
		|
| 1 | 
			 명목상 수용량  | 
			5400mAh | 
			 1.0C 표준 출력 
  | 
		|
| 2 | 
			 최소한도 수용량  | 
			5200mAh | ||
| 3 | 
			 명목상 전압  | 
			3.7V | 
			 가동 전압 
  | 
		|
| 4 | 
			 납품 전압 
  | 
			3.80~3.95V | 
			 공장에서 10 일 안에 
  | 
		|
| 5 | 
			 책임 전압 
  | 
			4.2V±0.03V | 
			 표준 책임 방법으로 
  | 
		|
| 6 | 
			 표준 위탁 방법 
  | 
			0.5C 일정한 현재, 4.2V 4.2V에 일정한 전압 책임은, ≤0.01C에 현재 deline까지 위탁 계속되 | 
			 
  | 
		|
| 7 | 
			 책임 현재 
  | 
			0.5C | 1250mA | 
			 표준 책임, 책임 시간: 2.5h (Ref) 
  | 
		
| 1.0C | 2500mA | 
			 급속한 책임, 책임 시간: 1.5h (Ref) 
  | 
		||
| 8 | 
			 표준 출력 방법 
  | 
			3.0V에 1.0C 일정한 현재 출력, | ||
| 9 | 
			 세포 내부 임피던스 
  | 
			≤20mΩ | 
			 50% 후에 AC 1KHZ에 측정되는 내부 저항  | 
		|
특징:
- 중합체 리튬 - 안쪽으로 이온 건전지, IEC 수용량 시험 기준을 가진 100%년 진실 수용량
 - 가동 가능한 조립한 방법 대회 11.1v 14.8v .UAV는 요구합니다
 - 15 C에서 25 C에 높은 방전자 현재
 
패킹의 방법
buble 부대에 의하여 건전지 팩을 덧붙여 말하면 보호하십시오
1 단단한 종이상자에서 있는 1개의 buble 부대
5-10 1개의 7level 두껍게 하기 종이상자를 위한 상자
![]()
Satety 시험: 우리는 UN38.3 증명서 기준을 가진 단세포를 시험합니다
![]()
보장:
1개의 TAC 건전지는 결점 또는 빈약한 솜씨에 대하여 세포 대체에 책임 있을 것입니다
선박의 날짜에서 1years를 위해 2.
3개는 이 보장의 밑에 다른 어떤 장비의 기능상실 또는 세포의 혼합 사용에 기인한 문제 없습니다.
유사한 모형
| 743255SP-1000 | 1000년 | 3.7 | 15 | 7.4 | 8 | 7.2 | 31.92 | 55.73 | 5.3 | 25.42 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 923048SP-1000 | 1000년 | 3.7 | 14 | 9.2 | 6 | 8.59 | 30.72 | 49.79 | 5.6 | 24.49 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ703060SP-1000 | 1000년 | 3.7 | 14 | 7.0 | 5.5 | 6.81 | 29.8 | 59.9 | 4.4 | 24.19 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 403496SP-1100 | 1100년 | 3.7 | 15 | 4 | 8 | 4.06 | 34.64 | 97.17 | 4.9 | 27.49 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 553480SP-1200 | 1200년 | 3.7 | 15 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 34.8 | 80.7 | 3.8 | 29.78 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 753562SP-1300 | 1300년 | 3.7 | 17 | 7.5 | 6 | 7.06 | 35.24 | 63.08 | 4.1 | 31.2 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ823060SP-1300 | 1300년 | 3.7 | 14 | 8.7 | 5.5 | 8.74 | 30.4 | 59.47 | 4 | 31.19 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ103052SP-1400 | 1400년 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 10.51 | 30.81 | 51.46 | 4.3 | 31.79 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 683480SP-1500 | 1500년 | 3.7 | 15 | 6.8 | 8 | 6.58 | 33.38 | 80.58 | 3.8 | 36.46 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 553496SP-1500 | 1500년 | 3.7 | 15 | 5.5 | 6 | 5.39 | 34.05 | 97.74 | 3.6 | 37.76 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 605060SP-1500 | 1500년 | 3.7 | 19 | 6.2 | 8 | 5.88 | 49.61 | 61.05 | 3.4 | 37.5 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 4834106SP-1500 | 1500년 | 3.7 | 16 | 4.8 | 4 | 4.71 | 34.5 | 106.8 | 3.6 | 34.05 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ853562SP-1500 | 1500년 | 3.7 | 16 | 8.5 | 4.5 | 8.54 | 35.84 | 63.65 | 3.7 | 36.55 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 723090SP-1600 | 1600년 | 3.7 | 14 | 7.2 | 8 | 6.88 | 29.95 | 90.5 | 3.3 | 39.16 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 103060SP-1600 | 1600년 | 3.7 | 17 | 10 | 4.5 | 9.79 | 29.49 | 60.43 | 3.1 | 35.1 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 783480SP-1700 | 1700년 | 3.7 | 15 | 7.8 | 7 | 7.34 | 34.6 | 48.9 | 3.3 | 41.18 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 803480SP-1800 | 1800년 | 3.7 | 15 | 8 | 4.5 | 7.56 | 33.45 | 80.6 | 3 | 42.72 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 953268SP-1800 | 1800년 | 3.7 | 15 | 9.5 | 4.5 | 9.28 | 32 | 67.83 | 3.2 | 41.43 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 703592SP-1900 | 1900년 | 3.7 | 17 | 7.2 | 6 | 6.95 | 35.7 | 92.84 | 3.1 | 47.9 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 883480SP-2000 | 2000년 | 3.7 | 15 | 8.8 | 3 | 8.06 | 32.95 | 80.47 | 2.9 | 46.22 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 113268SP-2000 | 2000년 | 3.7 | 15 | 11.0 | 3.5 | 10.39 | 31.87 | 67.78 | 2.9 | 45.4 | 25C | 50C | 2.75 | 
유사한 prodution 사진
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    




