|
상세 정보 |
|||
| 모델 1: | BNJKE5 | 모델 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| 모델 3: | BNJKE15 | 모델 4: | BNJKE20 |
| 강조하다: | 주거 배터리 에너지 저장 시스템,ESS 배터리 에너지 저장 시스템 |
||
제품 설명
주거 ESS 배터리 캐비넷
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |
| 전지법 | LiFePO4 | |||
| 배터리 캐비닛 설정 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 공칭 전압 | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| 공칭 정전 용량 | 50Ah | |||
| 명목상 총 에너지 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| 전기적 매개 변수 | ||||
| 전압 범위 | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| 표준 충전 전류 | 25A@continue | |||
| Max.Charging 경향 | 50A@continue | |||
| 표준 방전 전류 | 25A@continue | |||
| Max.Discharging 경향 | 50A@continue | |||
| 기계적인 매개 변수 | ||||
| 정미중량 | 73.0±2.0kg | 126.0±2.0kg | 180.0±2.0kg | 233.0±2.0kg |
| (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | |
| 차원(W*D*H) |
*(228.0±2.0) *(648.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(976.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1304.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1632.0±2.0) |
| 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | |
| 진입 보호 | IP65 | |||
| 냉각 | 자연 방냉 | |||
| 작동 조건 | ||||
| 환경 온도 | 청구하세요 :0C~55C/Discharge :-20C~60C/Storage :-10C~45C | |||
| 작동 습도 | 5~95%, RH | |||
| 높이 | <2000m | |||
| 증가하는 타입 | 바닥 설치됩니다 | |||
| 설계 생명 | >10년 | |||
![]()
| 아니오. | 브랜드 | 힘 | 모델 | |
| 1 |
GOODWE |
3.6KW | GW3600 음, | |
| 2 | 5KW | GW5000 음, | ||
| 3 | 6KW | GW6000 음, | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | STH-3KTL-hs | |
| 5 | 3.6KW | STH-3.6KTL-hs | ||
| 6 | 4.2KW | STH-4.2KTL-hs | ||
| 7 | 4.6KW | STH-4.6KTL-hs | ||
| 8 | 5KW | STH-5KTL-hs | ||
| 9 | 6KW | STH-6KTL-hs | ||
| 10 | 7KW | STH-7KTL-hs | ||
| 11 | 8KW | STH-8KTL-hs | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





