|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 리튬 이온 폴리머 전지 | 애플리케이션: | UAV |
|---|---|---|---|
| 전압: | 22.2V | 능력: | 10AH |
| 사이즈: | 63mm*61mm*165mm | ||
| 강조하다: | 10AH 폴리머 리튬 이온 전지,22.2V 폴리머 리튬 이온 전지 |
||
제품 설명
PH 연결기인 XT60과 UAV를 위한 22.2V 10AH 폴리머 리튬 이온 전지
| 항목 | 상술 | 발언 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 공칭 정전 용량 | 10000 | mAh | 0.5 | C | 방출 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 최소입니다. 능력 | 9800 | mAh | 0.5 | C | 방출 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 공칭 전압 | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 챠지 볼테이지 | 25.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 충전 전류 | 표준 충전 : | 0.5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 : | 1.0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 충전 시간 | 표준 충전 : | 3.0 | 시간 (레프.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 : | 2.0 | 시간 (레프.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 맥스. 충전 전류 | 1.0 | C | ( | 10000 | 마 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 타박상.. 방전 전류 | 10.0 | C | ( | 100 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 150 | A | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 맥스. 방전 전류 | 25.0 C ( 250 A ) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | 컷오프 전압 | 18.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | (대략 짓누르세요.) | 1.3 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | 차원(t.w.h.) | 두께 : | 맥스 63 | 밀리미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폭 : | 맥스 61 | 밀리미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 길이 : | 맥스 165 | 밀리미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | 작동 온도 | 청구하세요 : | 0 ~ 45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배출하세요 : | 0 ~ 45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | 저장 온도 | 더 덜 기간을 단락시키세요 | 0C~35C | 더 오랜 기간 | 10C~25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 아니오. | 파트 명칭 | 기술 | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 셀 | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 연결기 | 균형을 이루세요 :JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 축방 / 요금 :XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | 검은색이요, 아니면 파란색이요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






