|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 리튬 이온 폴리머 전지 | 애플리케이션: | UAV |
|---|---|---|---|
| 전압: | 1.5V | 능력: | 900mAh |
| 사이즈: | 14mm*50mm | ||
| 강조하다: | 원통 리튬 이온 배터리 ICR14500,원통 리튬 이온 배터리 900MAH |
||
제품 설명
USB 단말기와 원통 리튬 이온 배터리 ICR14500 1.5V 900MAH
| 항목 | 상술 | 발언 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 공칭 정전 용량 | 900 | mAh | 0.5 | C | 방출 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 최소입니다. 능력 | 850 | mAh | 0.5 | C | 방출 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 공칭 전압 | 3.7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 챠지 볼테이지 | 4.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 충전 전류 | 표준 충전 : | 0.5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 : | 1.0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 충전 시간 | 표준 충전 : | 3.0 | 시간 (레프.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 : | 2.0 | 시간 (레프.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 맥스. 충전 전류 | 1.0 | C | ( | 900 | 마 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 타박상.. 방전 전류 | 10.0 | C | ( | 9 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 13.5 | A | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 맥스. 방전 전류 | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | 컷오프 전압 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | (대략 짓누르세요.) | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | 차원(t.w.h.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폭 : | 맥스 14 | 밀리미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 길이 : | 맥스 50 | 밀리미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | 작동 온도 | 청구하세요 : | 0 ~ 45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배출하세요 : | 0 ~ 45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | 저장 온도 | 더 덜 기간을 단락시키세요 | 0C~35C | 더 오랜 기간 | 10C~25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






