상세 정보 |
|||
소재: | Li-MnO2 배터리 | 용량: | 2400mAh |
---|---|---|---|
전압: | 3.0V | 재충전 가능: | 아니 |
저장 수명: | 10년 | 크기: | D17*H45.5mm |
강조하다: | 스마트 홈 리-MnO2 배터리,3.0V CR17450 리-MnO2 배터리,2400mAh 리-MnO2 배터리 |
제품 설명
기본 배터리 3.0V CR17450 스마트 홈 2400mAh 리-MnO2 배터리
장점 및 특징
1안정적인 높은 작동 전압
2낮은 자기 방출율 (+25°C에서 보관할 때 연간 2% 미만)
3. 장시간 보관
4. 잘 밀착되어 있습니다.
5넓은 작동 온도 범위
6. UL, CE, SGS, ISO9001 인증을 통과했습니다.
주요 응용 분야:
1지능형 기기
2메모리 및 백업 전력 무선 경보 및 원격 추적 및 모니터링 시스템 자동화 전자
3전자 통행료 징수 시스템
4군사용 장비
5자동차 전자제품
6전문 전자
7추적 장비
파라미터:
아니 | 항목 | 데이터 | 참고 사항 |
1 | 용량 | 2400mAh | |
2 | 방출 전류 | 5mA | |
3 | 절단 | 1.5V | |
4 | 열전압 | 30.00~3.40 | |
5 | 최대 연속 방출 전류 | 1500mA | |
6 | 피크 배열 전류 | 3000mA | |
7 | -20°C ((5mA/1.5V) | > 2400mAh | |
8 | 작업 온도 | -40°C~70°C | |
9 | 주식 온도 | -20°C~40°C | |
10 | 무게 | 22g | |
11 | 크기 | (Φ17±0.3) * ((45.5±0.5) mm | |
12 | 저장 기간 | 10년 |
기본 배터리 3.0V CR17450 스마트 홈 2400mAh 리-MnO2 배터리
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다