3U 저전압 지능형 제어 가정 에너지 저장장 모든 것을 한 대장 LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P 알루미늄 껍질과 함께 프리스마 LFP 배터리 3.2V/100Ah 주기가 4000 주기로
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광저우 중국 |
브랜드 이름: | Sunland |
인증: | UN38.3 MSDS |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 협상 가능 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 보호 라이너 1pcs/ctns, 60pcs/plts, 20 '컨테이너 당 600pcs가있는 상자 |
배달 시간: | 협상 가능 |
공급 능력: | 협상 가능 |
상세 정보 |
|||
강조하다: | 3.2V/100Ah 프리스마 LFP 배터리 |
---|
제품 설명
저전압 집용 에너지 저장 장치 (3U)
1모델 설명
1.1 배터리 타입: LiFePO4
1배터리 모델: HX-LTL-51.2/100
1배터리 모델: HX-LTL-51.2/100
2기본 매개 변수
- 아니 | 항목 | 사양 | 언급 |
---|---|---|---|
셀 매개 변수 | |||
1 | 배터리 종류 | 알루미늄 껍질의 프리즘 LFP 배터리 | - |
2 | 등급 전압/역량 | 3.2V/100Ah | - |
3 | 전압 범위 | 20.00V ~ 3.65V | - |
4 | 무게 | 2kg | - |
5 | 크기 | 173.9 × 48.8 × 115.6 mm ± 0.5mm (L × T × H) | - |
6 | 부정적 자료 | LiFePO4 | - |
7 | 긍정적 자료 | 그래피트 | - |
8 | 전해질 물질 | LiPF6 | - |
9 | 작동 온도 | 충전: 0°C ~ 55°C, 방하: -20°C ~ 55°C | - |
10 | 저장 온도 | 0°C ~ 45°C | - |
11 | 주기 수명 |
> 4000 회전 (0.5C, 25°C, 80% 방출 깊이) |
배터리 시스템의 기본 매개 변수
- 아니 | 항목 | 사양 | 언급 |
---|---|---|---|
1 | 명소 전압 | 51.2V | - |
2 | 구성 | 16S1P (시리즈에 16개의 셀) | - |
3 | 전압 범위 | 40V - 58.4V 셀 전압 범위: 2.5V ~ 3.65V |
- |
4 | 명목 용량 | 100Ah | - |
5 | 표준 충전/발전 전류 | 50A | - |
6 | 명목 에너지 | 5120Wh | - |
7 | 최대 충전 전류 | 100A (1C) | - |
8 | 최대 연속 방출 전류 | 100A (1C) | - |
9 | 피크 배열 전류 | 200A 기간: 30 년 |
- |
10 | 주기 수명 | > 4000회 (80% 방출 깊이, 0.5C, 25°C) |
- |
11 | 전체 무게 | 460.0kg | - |
12 | 상대 습도 | 10% ~ 90% | - |
13 | 냉각 방법 | 자연 냉각 | - |
14 |
작동 온도 |
|
BMS 사양
항목 | 내용 | 표준 |
---|---|---|
충전/부하 포트 | 공유 | - |
의사소통 | RS485/CAN | - |
평행 연결 능력 | ≤16개 | - |
일련 연결 능력 | 적용되지 않습니다 | - |
표준 전류 | - | - |
충전 전류 | ≤100A | - |
배열 전류 | ≤100A | - |
과도한 충전 보호 | - | - |
과부전 보호 전압 | 3.75 ± 0.03V | - |
과부전 보호 지연 | 1.0s | - |
과충전 보호 방출 전압 | 3.55 ± 0.05V | - |
과충전 보호 방출 조건 | 충전기를 끊어 | - |
최대 충전 전압 | 3.65 ± 0.05V | - |
과도한 방출 보호 | - | - |
과다 방출 보호 전압 | 2.2 ± 0.05V | - |
과도한 방출 보호 지연 | 1s | - |
과도한 방출 보호 방출 전압 | 2.7 ± 0.10V | - |
과류 보호 | - | - |
초전류 보호 전류 | 900 ± 200A | - |
초전류 보호 지연 | 10ms | - |
초전류 보호 방출 조건 | 연결 부하 | - |
단회로 보호 | 네 | - |
4제품 외관 및 크기
크기 (L × W × H):550 ± 1 mm × 440 ± 1 mm × 135 ± 1 mm
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다